| Ano | Banco | Visualizar |
|---|---|---|
| 2025 | NU ASSET | Visualizar |
| 2025 | GRID | Visualizar |
| 2025 | BEM DTVM | Visualizar |
| 2025 | BGC | Visualizar |
| 2025 | BTG | Visualizar |
| 2025 | BRADESCO | Visualizar |
| 2025 | CAIXA ASSET | Visualizar |
| 2025 | EMPIRE | Visualizar |
| 2025 | ÁVILA CAPITAL | Visualizar |
| 2025 | 4UM | Visualizar |
| 2025 | VIBRA | Visualizar |
| 2025 | TULLET | Visualizar |
| 2025 | TERRA | Visualizar |
| 2025 | TARPON | Visualizar |
| 2025 | SICOOB | Visualizar |
| 2025 | CAIXA ECONÔMICA | Visualizar |
| 2025 | S3 CACEIS | Visualizar |
| 2025 | BNB | Visualizar |
| 2025 | BANCO DO BRASIL | Visualizar |
| 2025 | RIO BRAVO | Visualizar |
| 2025 | PRIVATIZA | Visualizar |
| 2025 | SULAMÉRICA | Visualizar |
| 2025 | SICREDI | Visualizar |
| 2025 | SAFRA | Visualizar |
| 2025 | MIRAE ASSET | Visualizar |
| 2025 | ICATU | Visualizar |
| 2025 | HMC | Visualizar |
| 2025 | FINACAP | Visualizar |
| 2025 | HIX CAPITAL | Visualizar |
| 2024 | BRADESCO | Visualizar |
| 2024 | BNB | Visualizar |
| 2024 | BANCO DO BRASIL | Visualizar |
| 2024 | 4UM | Visualizar |
| 2024 | XP INVESTIMENTOS | Visualizar |
| 2024 | SULAMÉRICA | Visualizar |
| 2024 | SICREDI | Visualizar |
| 2024 | SAFRA | Visualizar |
| 2024 | MOS CAPITAL | Visualizar |
| 2024 | INTRAG | Visualizar |
| 2024 | GENIAL | Visualizar |
| 2024 | FINACAP | Visualizar |
| 2024 | DAYCOVAL | Visualizar |
| 2024 | CONSTÂNCIA | Visualizar |
| 2024 | CLARITAS | Visualizar |
| 2024 | CAIXA ECONÔMICA | Visualizar |
| 2023 | BANCO DO BRASIL | Visualizar |
| 2023 | 4UM | Visualizar |
| 2023 | SULAMÉRICA | Visualizar |
| 2023 | SANTANDER | Visualizar |
| 2023 | ITAÚ | Visualizar |
| 2023 | CAIXA ECONÔMICA | Visualizar |
| 2023 | BEM DTVM | Visualizar |
| 2023 | BNB | Visualizar |
| 2023 | Caixa | Visualizar |
| 2023 | Bradesco | Visualizar |

